Renault CLIO
Aktuelle Angebote

Renault CLIO
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
23.100 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Rafal-Grau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
23.100 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Rafal-Grau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
23.100 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Rafal-Grau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
23.100 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Rafal-Grau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
23.100 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Iron-Blau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
23.100 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Iron-Blau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
23.100 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Iron-Blau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
23.100 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Iron-Blau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
23.100 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Rafal-Grau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
23.700 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Iron-Blau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
24.350 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Iron-Blau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
23.700 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Iron-Blau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 ESPRIT ALPINE TCE 90
24.350 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Iron-Blau |
Ausstattung | 17–Zoll–Leichtmetallräder Alpine La Flèche..., u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 EVOLUTION SCe 65
21.450 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 49kW (66PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Dolomit-Grau |
Ausstattung | City-Paket, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 EVOLUTION SCe 65
21.450 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 49kW (66PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Dolomit-Grau |
Ausstattung | City-Paket, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 EVOLUTION SCe 65
21.450 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 49kW (66PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Dolomit-Grau |
Ausstattung | City-Paket, Ganzjahresreifen, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 EVOLUTION TCe 90
22.300 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Valencia-Orange |
Ausstattung | City-Paket, Sitzheizung für Vordersitze, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 TECHNO TCe 90
25.000 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Metallic-Sonderlackierung Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | 360° City-Paket, Infotainment-Paket Premium, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 TECHNO TCe 90
25.000 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Dolomit-Grau |
Ausstattung | 360° City-Paket, Infotainment-Paket Premium, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 TECHNO TCe 90
25.000 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Dolomit-Grau |
Ausstattung | 360° City-Paket, Infotainment-Paket Premium, u.v.m. |
RENAULT CLIO 5 TECHNO TCe 90
25.000 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Kleinstwagen/Kleinwagen |
Motor | 67kW (91PS) | Benzin |
Getriebe | Schaltgetriebe |
Farbe | Black-Pearl-Schwarz |
Ausstattung | 360° City-Paket, Infotainment-Paket Premium, u.v.m. |
Renault Clio: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 7 – 4,1; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 129 – 95 (Werte nach WLTP)*.

Wir kaufen Ihren Gebrauchtwagen
-unabhängig von der Marke!
- Faire Preise
- schnelle Abwicklung
- Barauszahlung
- Inzahlungsnahme
Lassen Sie Ihr Auto in weniger als 3 Minuten kostenlos bewerten