Renault KOLEOS
Aktuelle Angebote

Renault KOLEOS
Entdecken Sie unsere aktuellen Angebote:
RENAULT KOLEOS TECHNO TCe 160 EDC
44.840 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Mittelklasse/Obere Mittelklasse |
Motor | 116kW (157PS) | Benzin |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Graphit-Grau |
Ausstattung | 19-Zoll-Leichtmetallräder Kavea, u.v.m. |
RENAULT KOLEOS INITIALE PARIS BLUE dCi 185 4WD Automatik (MY23)
56.790 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Mittelklasse/Obere Mittelklasse |
Motor | 135kW (183PS) | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Kyanit-Weiß |
Ausstattung | Panorama-Glas-Schiebedach, Winter Plus-Paket, u.v.m. |
RENAULT KOLEOS INITIALE PARIS BLUE dCi 185 4WD Automatik (MY23)
56.790 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Mittelklasse/Obere Mittelklasse |
Motor | 135kW (183PS) | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Kyanit-Weiß |
Ausstattung | Panorama-Glas-Schiebedach, Winter Plus-Paket, u.v.m. |
RENAULT KOLEOS INITIALE PARIS BLUE dCi 185 4WD Automatik (MY23)
56.040 €
inkl. 990 €
Überführungskosten
Überführungskosten
Zustand | Neuwagen |
---|---|
Fahrzeugtyp | Mittelklasse/Obere Mittelklasse |
Motor | 135kW (183PS) | Diesel |
Getriebe | Automatik |
Farbe | Graphit-Grau |
Ausstattung | Panorama-Glas-Schiebedach, Winter Plus-Paket, u.v.m. |
Renault Koleos: Gesamtverbrauch kombiniert (l/100 km): 6,7 – 6,7; CO2-Emissionen kombiniert (g/km): 175 – 151 (Werte nach WLTP)*.

Wir kaufen Ihren Gebrauchtwagen
-unabhängig von der Marke!
- Faire Preise
- schnelle Abwicklung
- Barauszahlung
- Inzahlungsnahme
Lassen Sie Ihr Auto in weniger als 3 Minuten kostenlos bewerten